KARNAL
S.No. | VILLAGE | FARMER | FATHER'S NAME | ACRE | |
1 | Ablee | Ram Kishan | Lelu Ram | 6 | |
2 | Amargarh majra | Nirmal Singh | Ramchander | 20 | |
3 | Anjan Thle | Vinod Kumar | Jile Singh | 20 | |
4 | Ardana | Jawahar | Ravidutt | 2 | |
5 | Ardana | Kashmir Singh | Mukhitiyar Singh | 2 | |
6 | Ardana | Satpal | Maniram | 4 | |
7 | Badshalu | Jaipal | Ram Kishan | 03 | |
8 | BadShalu | Krishan Lal | Dhan Singh | 4 | |
9 | BadShalu | Parveen Kumar | Mahender Singh | 2 | |
10 | BadShalu | Roshan Lal | Munsi Ram | 12 | |
11 | Bakipur | Balvinder Singh | Sukhbir Singh | 03 | |
12 | Balla | Rajesh | Jaipal | 4 | |
13 | Balla | Rajender | Kaam Singh | 4 | |
14 | Barsaal Manchuri | Jallu Ram | Bicha Ram | 4 | |
15 | Barsaal | Lakhvinder Singh | Bahadur Singh | 6 | |
16 | Bhaini Kurd | Amar Singh | Bal Singh | 16 | |
17 | Bhani khurd | Deep singh | Ratiram | 8 | |
18 | Bhani khurd | Naresh | Bishan singh | 8 | |
19 | Bhani khurd | Rajeev kumar | Vaid pal | 2 | |
20 | Bhani khurd | Sunara | Surat singh | 4 | |
21 | Bhani pur | Prithvipal | Balwansingh | 4 | |
22 | Bhani pur | Sishpal | Randhir | 6 | |
23 | Bhola Khalsa | Joginder Singh | Ram Chander | 6 | |
24 | Bijna | Shiv Kumar | Bharma | 6 | |
25 | Birijpur | Om parkesh | Bhgaram | 8 | |
26 | Birijpur | Sispal | Krishan Dass | 4 | |
27 | Budhanpur | Balihar Singh | Harnam Singh | 2 | |
28 | Budhanpur | Ishamsingh | SurenderSingh | 2 | |
29 | Budhanpur | Krishan | Musnshiram | 2 | |
30 | Budhanpur | Subhashchander | Bicharam | 4 | |
31 | Budakhera | Iswar Singh | Nathu Ram | 03 | |
32 | Butan Kheri | Balvaan | Rambeer Diya | 2 | |
33 | Chonchra | Arjun | Lalu | 2 | |
34 | Chonchra | Balbir singh | Khyali ram | 8 | |
35 | Chonchra | Balwan | Teluram | 2 | |
36 | Chonchra | Brij Bushan | Om Prakesh | 2 | |
37 | Chonchra | ChanderParkash | Ramkumar | 2 | |
38 | Chonchra | Dalel Singh | Ram Partap | 2 | |
39 | Chonchra | Devi parsad | Mangeram | 2 | |
40 | Chonchra | Dewa | Basnta Ram | 4 | |
41 | Chonchra | Hari kesh | Singh ram | 2 | |
42 | Chonchra | Ishwar | Ram Nath | 4 | |
43 | Chonchra | Jaibhagwan | Siyaram | 8 | |
44 | Chonchra | Jaipal | Kaliram | 6 | |
45 | Chonchra | Jogiram | Surender Singh | 2 | |
46 | Chonchra | Karam Chand | Jagat Ram | 4 | |
47 | Chonchra | Krishan | Siya Ram | 2 | |
48 | Chonchra | Lakhpat singh | Chanderbhan | 2 | |
49 | Chonchra | Mahander | Surender | 4 | |
50 | Chonchra | mahender | Harisingh | 2 | |
51 | Chonchra | Pawan Singh | Om Prakash | 2 | |
52 | Chonchra | Rajbir | Nirmal | 10 | |
53 | Chonchra | Rajeev | Jile Singh | 6 | |
54 | Chonchra | Raju | Pream Chand | 4 | |
55 | Chonchra | Ramniwas | Ishwar | 10 | |
56 | Chonchra | Ramphal | Tehal Singh | 4 | |
57 | Chonchra | Sanjeev | Palla Ram | 6 | |
58 | Chonchra | Satbir | Soram | 2 | |
59 | Chonchra | Satish | Mukund Lal | 2 | |
60 | Chonchra | Satpal | Shoram | 2 | |
61 | Chonchra | Satta | Banarasi | 2 | |
62 | Chonchra | Shamsher | Fatehchand | 2 | |
63 | Chonchra | Shamsher | Ramjilal | 4 | |
64 | Chonchra | Shiv kumar | Roshanlal | 8 | |
65 | Chonchra | Subash | Narshingh | 4 | |
66 | Chonchra | Sultaan | Norang | 4 | |
67 | Chonchra | Surajbhan | Dhuli Ram | 12 | |
68 | Chonchra | Tahal singh | Chandan singh | 8 | |
69 | Chonchra | Teka Ram | Basanta Ram | 4 | |
70 | Chonchra | Vinod | Jilaram | 2 | |
71 | Chonchra | Vinod Kumar | Prem Chnad | 6 | |
72 | Dadupur | Balbir | Surat singh | 4 | |
73 | Dadu pur | Jaibhagwan | Jitu Ram | 03 | |
74 | Dadupur | Rajesh kumar | Sewaram | 6 | |
75 | Dadupur | Ram kumar | Nathiram | 6 | |
76 | Dadupur | Sher Singh | Baruram | 4 | |
77 | Darad | Jagjeet | Surender | 10 | |
78 | Dinger Majra | Amar singh | Rishal singh | 6 | |
79 | Dinger Majra | Baalkisan | Harichand | 4 | |
80 | Dinger Majra | Baalkisan | Chunnuram | 2 | |
81 | Dinger Majra | Baljeet singh | Ramchander | 10 | |
82 | Dinger Majra | Balwant | Sunehra | 2 | |
83 | Dinger Majra | Dharmbir | Hari Chand | 4 | |
84 | Dinger Majra | Dina Ram | Baldeva | 2 | |
85 | Dinger Majra | Ishwar | Ramchander | 6 | |
86 | Dinger Majra | Ishwar | Chajuram | 4 | |
87 | Dinger Majra | Jasmer | Sher Singh | 2 | |
88 | Dinger Majra | Kartar singh | Liluram | 2 | |
89 | Dinger Majra | Kisan | Mamchand | 4 | |
90 | Dinger Majra | Mahender | Sangat ram | 2 | |
91 | Dinger Majra | Mewa singh | Mamchand | 4 | |
92 | Dinger Majra | Multan | Harichander | 16 | |
93 | Dinger Majra | Rajesh | Rishipal | 12 | |
94 | Dinger Majra | Rajpal | Mangal | 4 | |
95 | Dinger Majra | Sahab Singh | Ram swarup | 2 | |
96 | Dinger Majra | Sohan Lal | Jaimal | 2 | |
97 | Dulhera | Rishi Parkesh | Nathu Ram | 06 | |
98 | Furluck | Rajesh | Ishwar | 4 | |
99 | Gaghsina | Karan | Partap Singh | 4 | |
100 | Gangatehdi | Balwan singh | Lakhi | 2 | |
101 | Gangatehdi | Jaibhagwan | Nehru | 6 | |
102 | Gangatehdi | Mahasingh | Gyaniram | 2 | |
103 | Gangatehdi | Multan singh | Jeetram | 2 | |
104 | Gangatehdi | Shamsher | Peyare Lal | 10 | |
105 | Gangatehdi | Subhash | Ram Sarup | 2 | |
106 | Gangatedi | Vinod | Sultan Singh | 2 | |
107 | Goli | Veerbhan | Ramkisahn | 2 | |
108 | Goli | Rajkishan | Girdharilal | 2 | |
109 | Gool Garh | Balbeer Singh | Ram Chander | 6 | |
110 | Gool Garh | Balkrishan | Rameshwer | 4 | |
111 | Gool Garh | Ranjeet Singh | Jogander Singh | 2 | |
112 | Gudha | Ishwar | Puran | 4 | |
113 | Gudha | Jaisingh | Moluram | 2 | |
114 | Gudha | Jasbeer | Sunhera | 34 | |
115 | Gudha | Jasvant | Mangeram | 8 | |
116 | Gudha | Jaypal | Harkesh | 2 | |
117 | Gudha | Kartar singh | Ramdhari | 2 | |
118 | Gudha | Krishan | Lehariram | 16 | |
119 | Gudha | Krishan | Ramdhari | 16 | |
120 | Gudha | Mahender | Lahena | 12 | |
121 | Gudha | Mahender | Hari singh | 10 | |
123 | Gudha | Mahender Singh | Lehna Ram | 6 | |
124 | Gudha | Nareder | Sube singh | 4 | |
125 | Gudha | Naresh | Deepchand | 6 | |
126 | Gudha | Prem | Kartar singh | 8 | |
127 | Gudha | Rajeev Kumar | Prem Singh | 8 | |
128 | Gudha | Rajender | Shersingh | 2 | |
129 | Gudha | Rekha | W/o Naresh | 16 | |
130 | Gudha | Sanjeev | Randheer | 6 | |
131 | Gudha | Satish Kumar | Ishwar | 2 | |
132 | Gudha | Satpal | Chandhiram | 14 | |
133 | Gudha | Sher Singh | Neturam | 2 | |
134 | Gudha | Subha | Bhura | 4 | |
135 | Gudha | Subhash | Harmand | 2 | |
136 | Gudha | Surender | Dhansingh | 6 | |
137 | Gudha | Surender | Sube singh | 8 | |
138 | Gudha | Susil Kumar | Sadhu ram | 6 | |
139 | Gudha | Susil Kumar | Sadhu ram | 6 | |
140 | Gudha | Vinod | Jaibagwan | 4 | |
141 | Gudha | Vishal | Vinod Kumar | 4 | |
142 | Gumto | Ram Kumar | Sadhu ram | 4 | |
143 | Gumto | Ramesh Kumar | Amar Singh | 16 | |
144 | Jabala | Rajender | Kapoor Singh | 2 | |
145 | Jabala | Randhir singh | Prithvi | 4 | |
146 | Jabala | Surajbhan | Chatter singh | 2 | |
147 | Jabala | Suresh | Amar Singh | 2 | |
148 | Jaisingpura | Darbaar | Prethavi | 2 | |
149 | Jaisinghpura | Jogender Singh | Bhoop Singh | 4 | |
150 | Jai Singhpura | Rajrup | Gopal Singh | 4 | |
151 | Jaisinghpura | Ramsharan | Kehar Singh | 4 | |
152 | Jaisinghpura | Shamsher | Ragbir | 4 | |
153 | Jaisingpura | Suresh | Basiyaram | 6 | |
154 | Jani | Nishan singh | Mansingh | 4 | |
155 | Jondla | Shabsingh | Karnel singh | 12 | |
156 | Kachwa | Ravi Raj | Som Datt | 06 | |
157 | Kachwa | Son Nath | Likuram | 06 | |
158 | Kalshi | Sanjeev | Banarshi Daas | 03 | |
159 | Khanda khari | Gurmeet singh | Harveer singh | 4 | |
160 | Khanda khari | Pargat singh | Surjeet singh | 4 | |
161 | Khanda khari | Kuldeep singh | Surjeet singh | 4 | |
162 | Khorakheri | Balwinder | Banta Singh | 4 | |
163 | Khorakheri | Baldev | Chajjuram | 2 | |
164 | Khorakheri | Pursotam | Chatanram | 2 | |
165 | Kudlan | Gulab singh | Dulichander | 8 | |
166 | Kudlan | Prem | Prabhuram | 4 | |
167 | Kudlan | Surender | Randher | 8 | |
168 | Kutel | Anilkumar | Prithvi singh | 4 | |
169 | Kutel | Dharm veer | Surjeet singh | 6 | |
170 | Kutel | Naffa | Maher Singh | 4 | |
171 | Kutel | Ram kumar | Arjun singh | 2 | |
172 | Kutel | Ramdev | Mohan lal | 2 | |
173 | Kutel | Samsher | Baruram | 4 | |
174 | Kutel | Satvir | Rajsingh | 6 | |
175 | Kutel | Subhash | Dharmpal | 4 | |
176 | Kutel | Sultaan | Jile singh | 10 | |
177 | Kutel | Suresh Kumar | Ramsarup | 4 | |
178 | Kutel | Surjeet singh | Multan singh | 4 | |
179 | Kutel | Sushil kumar` | Sish-pal {shiv Lal} | 20 | |
180 | Kutel | Vinit | Jasmear | 6 | |
181 | Kutel | Vinod | Lahri singh | 6 | |
182 | Lathroo | Nathi Ram | Shanker Lal | 4 | |
183 | Lathroo | Om Parkesh | Aatma Ram | 4 | |
184 | Lathroo | Sushil Kumar | Hari Kisan | 6 | |
185 | Malikpur | Baljeet | Raghveer | 4 | |
186 | Malikpur | Bhara Singh | Chetan Singh | 6 | |
187 | Manchuri | Ghanshyam daas | Rameshver Daas | 02 | |
188 | Manjura | Balbir | Sadhuram | 4 | |
189 | Manjura | Balwant | Naginaram | 8 | |
190 | Manjura | Gyan chand | Banshi lal | 8 | |
191 | Manjura | Jasmer | Inder Singh | 2 | |
192 | Manjura | Krishan Lal | Dolat ram | 4 | |
193 | Manjura | Ramkishan | Dhansingh | 2 | |
194 | Manjura | Suresh Kumar | SherSingh | 04 | |
195 | Mank Majra | Gulab Singh | Avtar Singh | 03 | |
196 | Mohdi | Harisingh | Tarachand | 8 | |
197 | Mohdi | Krishan Lal | Harichand | 4 | |
198 | Mohdi | Vijay kumar | Ramnath | 10 | |
199 | Munak | Rampal | Dulichand | 4 | |
200 | Munnk | Jagdish | Tungal | 10 | |
201 | Munnk | Mamudeen | Shrif Ahaman | 4 | |
102 | Naru Kheri | Bir Singh | Talu Ram | 04 | |
203 | Naru Kheri | Dilawar | Banvarilal | 2 | |
204 | Naru Kheri | Ishwar singh | Harisingh | 2 | |
205 | Naru Kheri | Narender kumar | Jogander singh | 8 | |
206 | Naru Kheri | Surender | Baljeet | 4 | |
207 | Naru Kheri | Tajsingh | Nannuram | 6 | |
208 | Nigdu | Deepak | Anil Kumar | 6 | |
209 | Nigdu | Mam Chand | Padam Singh | 22 | |
210 | Nigdu | Sanjeev Kumar | Ramesveer | 6 | |
211 | Nigdu | Satish Kumar | Mehar Singh | 30 | |
212 | Nigdu | Yash Pal | Bhagvaan Das | 6 | |
213 | Nilokheri | Lakhbeer Singh | Labh Singh | 2 | |
214 | Nilokheri | Trilok | Satnam | 4 | |
215 | Pada | Balwan | Devi Chand | 8 | |
216 | Pada | Dalbir | Sube Singh | 12 | |
217 | Pada | Ishwar | Tewa Singh | 10 | |
218 | Pada | Jagdish | Chetram | 4 | |
219 | Pada | Manphul | chnadigi ram | 4 | |
220 | Pada | Parkesh | Duli chand | 4 | |
221 | Pada | Raj pal | Ram Kishan | 6 | |
222 | Pada | Rohit | Maha Singh | 2 | |
223 | Pada | Santram | Laxman Das | 10 | |
224 | Pada | Satyawan | Chatar Singh | 18 | |
225 | Pada | Takdir singh | Sewa singh | 10 | |
226 | Padhana | Fath Singh | Ram Kishan | 09 | |
227 | Padhana | Krishan Singh | Mangat Singh | 06 | |
228 | Padhana | Mehar Singh | Nayab Singh | 34 | |
229 | Padhana | Mohan Singh | Budh Raj | 03 | |
230 | Padhana | Ram Kumar | Raju Ram | 08 | |
231 | Padhana | Ramesh Kumar | Karam Singh | 03 | |
232 | Parwala | Devi Singh | Pirti Singh | 04 | |
233 | Parwala | Ranbir Singh | Vikram Singh | 04 | |
234 | Parwala | Ram Singh | Baloo Ram | 06 | |
235 | Parwala | Sohan Lal | Babu Ram | 03 | |
236 | Rahda | Balwan Singh | Dharamsingh | 4 | |
237 | Rahda | Jaikaran | Harkesh | 2 | |
238 | Rahda | Kulddep Singh | Karam Singh | 2 | |
239 | Rahda | Mahender | Mahavir Singh | 2 | |
240 | Rahda | Murli | Nobat | 2 | |
241 | Rahda | Omparkash | Amritlal | 2 | |
242 | Rahda | Randhir Singh | Bandhuram | 4 | |
243 | Rahda | Rishipal | Ramkishan | 4 | |
244 | Rahda | Satpal | Sadhuram | 2 | |
245 | Rahda | Sohan Singh | Rishipal | 6 | |
246 | Rahda | Tarsem | Jitaram | 2 | |
247 | Rahda | Uttam | Pallaram | 2 | |
248 | Raipur | Naresh kumar | Chamil singh | 4 | |
249 | Raipur | Prem Singh | Ramchander | 4 | |
250 | Raipur Jattan | Surender | Baljeet singh | 2 | |
251 | Raipur Rodan | Inder Singh | Dhanpat | 10 | |
252 | Raipur Rodan | Balwinder Singh | Basanta Singh | 4 | |
253 | Ramba | Arun Kumar | Subhash Chand | 12 | |
254 | Ramba | Ashok Kumar | Krishan Daas | 07 | |
255 | Ramba | Kishar Kirti | Navratan | 20 | |
256 | Ramba | Rahul | Subhash Chand | 12 | |
257 | Ramba* | Subhash Chand | Krishan Daas | 08 | |
258 | Ramba | Urmila | Mahesh | 12 | |
259 | Raseen | Chanderpal | Parmaal | 2 | |
260 | Raseen | Krishan | Balwant | 2 | |
261 | Rislawa | Bhan Singh | Tarachand | 4 | |
262 | Rukshana | Balwinder | Sheesha Singh | 4 | |
263 | Rukshana | Darbara | Darshan Singh | 2 | |
264 | Rukshana | Harwinder | Janpal | 2 | |
265 | Rukshana | Jagrup singh | Gurnaam singh | 2 | |
266 | Salwan | Bhagat Singh | Juglal | 2 | |
267 | Salwan | Manoj | Ramkaran | 4 | |
268 | Salwan | Mukesh | Baru | 2 | |
269 | Salwan | Raj Singh | Kewal Singh | 6 | |
270 | Salwan | Rajbir | Jasmer | 6 | |
271 | Salwan | Rajkumar | Krishan | 4 | |
272 | Salwan | Ramphal | Sitaram | 2 | |
273 | salwan | Ranbir | Bhagat Singh | 6 | |
274 | Salwan | Sonu | Mangat Ram | 2 | |
275 | Salwan | Teluram | Randhir | 2 | |
276 | Salwan | Vinod | Tejpal | 2 | |
277 | Samana Bahu | Jarneal Singh | Harbansh Singh | 2 | |
278 | Samana Bahu | Nishavar Singh | Delal Singh | 10 | |
279 | Sambhali | Balraj | Jagdiash | 20 | |
280 | Sambhali | Jaypal | Mamraj | 8 | |
281 | Sambhali | Sudir | Rajender | 20 | |
282 | Sambhli | Satpal Sharma | Pursotam Daas | 08 | |
283 | Sandhir | Ashok Kumar | Kirshan lal | 6 | |
284 | Sandhir | Malkhan Singh | Mangat Ram | 8 | |
285 | Sandhir | Meva Singh | Hirda Ram | 12 | |
286 | Sandhir | Shiv Kumar | Mangtu Ram | 03 | |
287 | Sawanta | Isham Singh | Sher Singh | 05 | |
288 | Sekhpura | Amarjeet | mangeram | 4 | |
289 | Sekhpura | Azad singh | Hoshiyar | 14 | |
290 | Sekhpura | Girvair | Dalal Singh | 4 | |
291 | Sekhpura | Naresh | Ramkumar | 4 | |
292 | Sekhpura | Ram mehar | Amar singh | 4 | |
293 | Sekhpura | Sandeep | Mahaveer | 10 | |
294 | Sekhpura | Sukhber | Jorsingh | 2 | |
295 | Sekhpura | Vikram | Suraj Bhan | 4 | |
296 | Sekhpura | Yesmander simgh | Dharmsingh | 2 | |
297 | Shajhanpur | Ved parkesh | Annatram | 8 | |
298 | Shyam Gagh | Shamsher Singh | Bhudiya Ram | 13 | |
299 | Shyam Gargh | Barkha Singh | Sugan Chand | 03 | |
300 | Shyam Gargh | Yash Pal | Jai Singh | 07 | |
301 | Shyamgarh | Beerbal | Mansa Ram | 12 | |
302 | Shyamgarh | Jaswant singh | Rishal singh | 8 | |
303 | Shyamgarh | Sandeep | Satpal | 12 | |
304 | Sidh Pur | Devender | Himat Singh | 03 | |
305 | Sidh Pur | Khusi Nand | Om Shiv Lal | 8 | |
306 | Sidh Pur | Maan Singh | Bhula Ram | 04 | |
307 | Sidh Pur | Naresh Kumar | Puara Ram | 06 | |
308 | Sidh Pur | Ram Singh | Mulla Ram | 2 | |
309 | Sikri | Isham Singh | Yaad Ram | 01 | |
310 | Sikri* | Isham Singh | Ram Singh | 03 | |
311 | Sikri | Ishan Singh | Ran Singh | 04 | |
312 | Sikri | Mahabeer | Sanker Lal | 2 | |
313 | Sikri | Param Jeet | Sher Singh | 04 | |
314 | Sikri | Rajender | Charan Singh | 05 | |
315 | Sultan Pur* | Balwan Singh | Sadhu Ram | 06 | |
316 | Sultanpur | Rajesh | Desraj | 6 | |
317 | Sultan Pur | Ramesh Kumar | Chaml Singh | 06 | |
318 | Sultanpur | Ranbir Singh | Singh Ram | 12 | |
319 | Sultanpur | Satish kumar | Ujval singh | 8 | |
320 | Taraori | Amit | Mahesh | 15 | |
321 | Taraori | Amit Asari | Tirlok Chand | 05 | |
322 | Taraori | Anurag | Rudar Datt | 06 | |
323 | Taraori* | Mahesh Kumar | Jaggraj | 16 | |
324 | Taraori | Malkhan Singh | Lalsingh | 25 | |
325 | Taraori | Sunil Kumar | Iswar Chand | 04 | |
326 | Tharri | Hardayal | Santosh | 6 | |
327 | Tharri | Mohbat Singh | Nishan Singh | 2 | |
328 | Ufli | Gurmeet | Jogender | 2 | |
329 | Ufli | Inder | Untiram | 2 | |
330 | Ufli | Ramkishan | Chandgi | 2 | |
331 | Ufli | Samsher | Jaspaal | 4 | |
332 | Ufli | Vinod | lehna | 2 | |
333 | Unis pur | Balbir Singh | Balwan Singh | 03 | |
334 | Unispur | Jai Narayan | Ram Pal | 03 | |
335 | Unispur | Rajender | Ganshi Lal | 03 | |
336 | Unispur | Randhir Singh | Rati Ram | 08 | |
337 | Unispur | RandhirSingh | Norang Singh | 4 | |
338 | Unispur | Ranjeet Singh | Rati Ram | 06 | |
339 | Unispur | Shri Chand | Singh ram | 03 | |
340 | Unispur | Sonu | Mukh Ram | 04 | |
341 | Unispur | Telu Ram | Hansh Raj | 03 | |
342 | Uplana | Ramphal | Ganpat | 10 | |
343 | Uplana | Ranbir | Pooran chand | 2 | |
345 | Uplana | Roshan | Amarnath | 2 | |
346 | Uplana | Sanjay | Amarnath | 2 | |
1944 |
No comments:
Post a Comment