KAITHAL
Letters in BOLD represents Farmers enrolled by Hafed directly.
S.No. | VILLAGE | FARMER | FATHER'S NAME | ACRE |
1 | Badsujru Khurd | Suresh Kumar | Dilbag Singh | 06 |
2 | Bakal | Amrik singh | Hajara singh | 6 |
3 | Bakal | Avtar | Jaswant | 4 |
4 | Bakal | Balwinder | Seesa Singh | 2 |
5 | Bakal | Hosiyar singh | Ajit singh | 2 |
6 | Bakal | Jageer Singh | Hazara Singh | 2 |
7 | Bakal | Jeetender | Joga Singh | 2 |
8 | Balu | Pala Ram | Bhagh Chand | 8 |
9 | Balu | Suresh | Sube Singh | 4 |
10 | Balu | Suraj mal | Om Parkesh | 4 |
11 | Bhana | Ishwar Singh | Surju Ram | 2 |
12 | Bhana | Krishan | Baru Ram | 2 |
13 | Bhana | Krishan | Hawa Singh | 8 |
14 | Bhana | Meva Singh | Lalge Ram | 4 |
15 | Bhana | Nafe singh | Sadhu Ram | 4 |
16 | Bhana | Sunder Singh | Karmsingh | 2 |
17 | Bhana | Vinod Kumar | Om Parkesh | 2 |
18 | Birbangra | Pankaj | Ramesh kumar | 6 |
19 | Chaushala | Abhi Singh | Khaniya Ram | 4 |
20 | Chaushala | Gopi Ram | Bhagat Singh | 4 |
21 | Chaushala | Ram Diya | Mange Ram | 2 |
22 | Chot | Dilbagh Singh | Rai Singh | 03 |
23 | Chot | Jagat Ram | Mairam | 4 |
24 | Chot | Mamu Ram | Fagguram | 6 |
25 | Chot | Satbeer | Nigahiya Ram | 6 |
26 | Chot | Virender Singh | Basesar | 16 |
27 | Deban | Hawa singh | Hari singh | 2 |
28 | Deban | Karnel | Meva Singh | 10 |
29 | Deban | Rajesh | Prem singh | 12 |
30 | Deban | Ram Kishan | Molu | 2 |
31 | Dhand | Ram phal | Nar Singh | 04 |
32 | Dhonsh | Bhuria | Purn Chand | 6 |
33 | Dhonsh | Gyan chand | Madho ram | 8 |
34 | Dhonsh | Nayab Singh | Sardara | 2 |
35 | Dhonsh | Nishan Singh | Dholi Ram | 2 |
36 | Dhonsh | Polhu Ram | Ram Saroop | 2 |
37 | Ding | Ajmer | Net Ram | 2 |
38 | Ding | Balwan Singh | Jai Singh | 6 |
39 | Ding | Bhim Singh | Dhara Ram | 2 |
40 | Ding | Chokas ram | Laxman | 2 |
41 | Ding | Partap Singh | MaluRam | 2 |
42 | Ding | Ramesh | Prem singh | 4 |
43 | Dundreri | Ashok kumar | Ram Singh | 6 |
44 | Dundreri | Dilipa | Rishala | 2 |
45 | Dundreri | Prem Chand | Bhim Chand | 4 |
46 | Dundreri | Ramdiya | Saadiram | 8 |
47 | Dundreri | Randhir | Khyali Ram | 20 |
48 | Dundreri | Sispal | Nihal Singh | 12 |
49 | Duseen | Gyan Paal | TahalSingh | 2 |
50 | Duseen | Khusvant | Budh Singh | 2 |
51 | Duseen | Mangat | MohanLal | 2 |
52 | Fariabad | Dilbagh | Mange Ram | 2 |
53 | Fathe Pur | Ishwar | Jamana Ram | 2 |
54 | Fathe Pur | Rajesh | Dharm Singh | 2 |
55 | Fathe Pur | Roshan Lal | Madu Ram | 8 |
56 | Firojpur | Balkar singh | Hawa singh | 4 |
57 | Garhi | Jai Bagwan | Ramchander | 2 |
58 | Garhi | Jora singh | Mewa Singh | 4 |
59 | Geong | Bhoop Singh | Nihal Singh | 05 |
60 | Geong * | Maha Singh | Ram Kumar | 03 |
61 | Guhna | Gyani Ram | Ishwar Chand | 10 |
62 | Guhna | Pawan Kumar | Momin Ram | 6 |
63 | Guhna | Vashu Dev | Bsanta ram | 6 |
64 | Habri | Ajmer Singh | Karnial Singh | 6 |
65 | Habri | Arjun singh | Jogender singh | 2 |
66 | Habri | Gumje | Jogender singh | 4 |
67 | Habri | Gurdeep singh | Jogender singh | 4 |
68 | Habri | Harjender Singh | Khjaan Singh | 4 |
69 | Habri | Harjinder singh | Karnel | 6 |
70 | Habri | Jasbir | Iqbal | 6 |
71 | Habri | Jogander | Jagir singh | 4 |
72 | Habri | Karan singh | Sube singh | 4 |
73 | Habri | Kavar Bhan | Bali Ram | 2 |
74 | Habri | Kitab singh | Lal chand | 2 |
75 | Habri | Lakhvinder singh | Kapoor singh | 2 |
76 | Habri | Manbir | Satnam | 2 |
77 | Habri | Mohanlal | Banarshi | 2 |
78 | Habri | Narender Sisngh | Karnel | 8 |
79 | Habri | Navdeep | Harjender | 6 |
80 | Habri | Sarvjeet | Purn Singh | 4 |
81 | Habri | Satbeer | Jagdesh | 6 |
82 | Habri | Sukhchain Singh | Ganjan Singh | 6 |
83 | Habri | Vedparkesh | Munnaram | 2 |
84 | Hajuaana | Amreek Singh | Hawa Singh | 4 |
85 | Hajuaana | Balbeer | Hari Singh | 2 |
86 | Hajuaana | Balbir singh | Hira singh | 4 |
87 | Hajuaana | Dalbir singh | Rishal singh | 4 |
88 | Hajuaana | Dilbagh | Rai Singh | 2 |
89 | Hajuaana | Dilbagh singh | Randhir | 4 |
90 | Hajuaana | Hukam Singh | Hari Singh | 4 |
91 | Hajuaana | Jasmer | Bharta Ram | 2 |
92 | Hajuaana | Jora singh | Pritam singh | 4 |
93 | Hajuaana | Karm singh | Ajmer singh | 4 |
94 | Hajuaana | Mahender | Parvaan | 2 |
95 | Hajuaana | Naresh | Gaje singh | 4 |
96 | Hajuaana | Raj Paal | Gaje Singh | 2 |
97 | Hajuaana | Ruldu Ram | Panni Ram | 2 |
98 | Hajuaana | Takechand | Panniram | 2 |
99 | Harsola | Rajesh | Pirthi | 4 |
100 | Harsola | Shemser | Mairam | 8 |
101 | Jaamba | Ishwar | Resal Singh | 2 |
102 | Jaamba | Leela Ram | Harbjhan Singh | 2 |
103 | Jaamba | Manoj | Mangat Ram | 4 |
104 | Jaamba | Multan | Amar Singh | 2 |
105 | Jaamba | Ram Krishan | Karta Ram | 2 |
106 | Jakholi | Ram Kumar | Bhala Ram | 03 |
107 | Jakholi | Satbir | Bhim Singh | 03 |
108 | Jakholi | Umed Singh | Ruldu Ram | 4 |
109 | Jondla | Mohinder Singh | Nishan Singh | 08 |
110 | Julani Khara | PunaRam | Sardara | 2 |
111 | Kailram | Chandi ram | Jogi ram | 2 |
112 | Kailram | Gurdev Singh | Ram Singh | 05 |
113 | Kailram | Ishwar Singh | Miya Singh | 4 |
114 | Kailram | Pala Ram | Maan singh | 10 |
115 | Kailram | Rajesh | Rambhgat | 2 |
116 | Kailram | Suraj mal | Muktayar Singh | 2 |
117 | Kailram | Virender Singh | Hawa singh | 14 |
118 | Kaithal | Dariya Singh | Mangal Singh | 10 |
119 | Kaithal | Sultan Singh | Hukam Singh | 04 |
120 | Kakoot | Karan | Dal singh | 6 |
121 | Kakoot | Rameshver Singh | Singh Ram | 2 |
123 | Kalayat | Gulab Singh | Udi Singh | |
124 | Kalram | Inder Singh | Maya Singh | 08 |
125 | Kalayat | Jogi Ram | Desh Raj | 03 |
126 | Kalayat | Manipal | Samru Ram | 03 |
127 | Kalayat | Sanjeev Kumar | Rishi Pal | |
128 | Karoda | Balbir singh | Abhay ram | 12 |
129 | Karoda | Balkar singh | Inder singh | 2 |
130 | Karoda | Dalshar | Jilesingh | 4 |
131 | Karora | Dhan Singh | Kapoora Singh | 03 |
132 | Karora | Dharam Singh | Lal Singh | 10 |
133 | Karoda | Ganga Ram | Munshi Ram | 2 |
134 | Karoda | Gugan Ram | Chajju Ram | 6 |
135 | Karora | Jasmer singh | Badan Singh | 08 |
136 | Karoda | Jaswant sigh | Raysingh | 14 |
137 | Karora | Krishan Kumar | Dalip singh | 03 |
138 | Karoda | Kuldeep | Mamuram | 4 |
139 | Karoda | Mahender | Parshu Ram | 20 |
140 | Karoda | Naresh | Manphol singh | 2 |
141 | Karoda | Om parkesh | Girdhari | 4 |
142 | Karoda | Phoolsingh | Gaje singh | 4 |
143 | Karoda | Raghubir | Ruliya ram | 2 |
144 | Karoda | Rajender | Kali ram | 4 |
145 | Karoda | Ramphal | BhartuRam | 2 |
146 | Karoda | Ramphal | Norang | 6 |
147 | Karoda | Randheer | Roop Chand | 4 |
148 | Karoda | Satbeer | Ram Saroop | 2 |
149 | Karoda | Satyawan | Norang | 4 |
150 | Karoda | Subash | Vajir | 12 |
151 | Karora | Sube Singh | Bholia Ram | 03 |
152 | Karoda | Suresh | Luxmichand | 10 |
153 | Karoda | Vedparkesh | Mailaram Sharma | 6 |
154 | Kasaan | Sahab singh | Umed singh | 14 |
155 | Kasaan | Raja Ram | Nafe Singh | 2 |
156 | Katwaad | Barkha Ram | Natthu Singh | 2 |
157 | Kaul | Balbir Singh | Ram Saroop | 04 |
158 | Kaul | Jasbir Singh | Ram Saroop | 19 |
159 | Kaul | Joginder Singh | Raghubir Singh | 06 |
160 | Kaul | Navyug | Baljeet Singh | 08 |
161 | Kaul* | Parveen Kumar | Insham Singh | 06 |
162 | Kaul | Ranbir Singh | Ram Saroop | 07 |
163 | Kaul | Sultan Singh | Sadhu Ram | 100 |
164 | Kaul | Sunil Kumar | Bhag Singh | 03 |
165 | Kharak Pada | Balbeer | Samay Singh | 2 |
166 | Kharak Pada | Raghuveer Singh | Banvari Lal | 4 |
167 | Kheri Daban | Kulvent Singh | Anup Singh | 06 |
168 | Kheri Rai Wali | Balbir | Vijay singh | 4 |
169 | Kheri Rai Wali | Virender Kumar | Gurcharn Singh | 08 |
170 | Kheri Sandal | Jagdish | Uday Singh | 2 |
171 | Kheri Sandal | Ramesh | Kaher singh | 2 |
172 | Kheri Sheru | Balvinder | Dudhiya Ram | 4 |
173 | Kheri Sheru | Mohinder Singh | Hari Singh | 03 |
174 | Kheri Sheru | Subhash | Mange Ram | 4 |
175 | Khurana | Balwan | Hari singh | 2 |
176 | Khurana | Ram Sharan | Jhundu Ram | 4 |
177 | Kithana | Dilbagh | Rupchand | 2 |
178 | Kithana | Jagdish | Surat Singh | 2 |
179 | Kithana | Ravinder | Ram Kumar | 4 |
180 | Kithana | Teka | Baru ram | 2 |
181 | Kole Khan | Sadhu Ram | Mussadi Ram | 2 |
182 | Kultaran | Ramkumar | Jagir Singh | 10 |
183 | Kultaran | Satpal | Santu | 4 |
184 | Kurad | Jai Pal | Gaje Singh | 2 |
185 | Kurad | Ravikant | Madhusudhan | 4 |
186 | Kyodak | Meghraj | Ram ji lal | 26 |
187 | Mator | Baljeet | Rameshwar | 4 |
188 | Mator | Bhan Singh | BeeruRam | 2 |
189 | Mator | Raj Pal | Chandgiram | 2 |
190 | Mayoli | Rajender Singh | Multan Singh | 4 |
191 | Mohna | Navneet Kumar | Lakhbeer | 2 |
192 | Mohna | Randheer Singh | Fathe Singh | 8 |
193 | Mundni | Bhag Singh | Inder Singh | 4 |
194 | Mundni | Jai Bhagvaan | Karta Ram | 2 |
195 | Mundni | Kishan Singh | Lijja Ram | 2 |
196 | Mundni | Om Parkesh | BhartuRam | 6 |
197 | Mundni | Om Parkesh | BhartuRam | 2 |
198 | Mundni | Parkash | Amar singh | 4 |
199 | Mundni | Parkash | Amar Singh | 10 |
200 | Mundni | Ram Pal | Perthi Singh | 2 |
201 | Mundni | Satyvaan | Jagdeesh | 6 |
102 | Naina | Mahesh Nain | Jeet Singh | 05 |
203 | Naina | Suresh | Sitaram | 8 |
204 | Narad | Balkar Singh | Mahender Singh | 6 |
205 | Narad | Balraj | Budhram | 2 |
206 | Narad | Srresh | Deewan Singh | 10 |
207 | Balwanti Nauch | Mahender Singh | Mani Ram | 04 |
208 | Neemwala | Darshan | Prem Singh | 18 |
209 | Padla | Rameshwar | Rattan Singh | 2 |
210 | Padla | Balwinder | Nahar Singh | 10 |
211 | Pai | Balwan | Jai singh | 6 |
212 | Pai | Rajender kumar | Bakshi Ram | 05 |
213 | Pundari | Balwant | Lakhpat | 4 |
214 | Pundari | Jagdish | Somdat | 2 |
215 | Pundari | Ram Paal | Rangi Ram | 6 |
216 | Pundari | Sudarshan | Harbans Lal | 6 |
217 | Pyoda | Ramnivash | Deva Singh | 4 |
218 | Rajound | Agbeer Singh | Mangal Singh | 03 |
219 | Rajound | Anil Singh | Partap Singh | 03 |
220 | Rajound | Balvinder Singh | Mangal Singh | 04 |
221 | Rajound | Devender Singh | Bali Singh | 03 |
222 | Rajound | Kaver Pal | Bhir Singh | 03 |
223 | Rajound | Padam Singh | Hukam Singh | 03 |
224 | Rajound | Rajender Singh | Sukh Pal Singh | 03 |
225 | Rajound | Ram Pal | Deshraj | 03 |
226 | Rajound | Tajpal Singh | MatuSingh | 03 |
227 | Ramana | Basaau | Jile Singh | 2 |
228 | Ramana | Raj Paal | Dala Ram | 12 |
229 | Ramana | Satbir | Surta ram | 4 |
230 | Ramana | Satpal singh | Bhale singh | 4 |
231 | Ramana | Surender | Jasvant | 4 |
232 | Ravan Hera | Aunkesh Kumar | Ram Kumar | 4 |
233 | Ravan Hera | Balkaar | Phula Ram | 12 |
234 | Ravan Hera | PhullaRam | Ganesh Ram | 4 |
235 | Ravan Hera | Satpaal | Zandu Ram | 2 |
236 | Saanch | Balvaan | Lal Singh | 4 |
237 | Saanch | Ishwar Singh | Ram Singh | 4 |
238 | Saanch | Pardeep | Run singh | 2 |
239 | Saanch | Parveen Kumar | Pala Ram | 4 |
240 | Saanch | Vikram | Jile Singh | 2 |
241 | Saharan | Shispal | Ranpat | 2 |
242 | Saharan | Kitab Singh | Bsanta ram | 4 |
243 | Saharan | Seva | Man Singh | 2 |
244 | Sanch | Fateh Singh | Ram Saroop | 20 |
245 | Sandhal Kheri | Balvinder Singh | Ram Krishan | 05 |
246 | Sangroli | Kulvinder | Harpal | 4 |
247 | Sangroli | Joga | Kehar Singh | 2 |
248 | Serdha | Krishan chand | Bhartsingh | 4 |
249 | Sher Gharh | Virender Singh | Hari singh | 6 |
250 | Sirshal | Daya Chander | Bhagat Ram | 12 |
251 | Sirshal | Karn singh | Bakhtora | 2 |
252 | Sirshal | Mahender | Ramji lal | 2 |
253 | Sirshal | Mange Ram | Abhay Singh | 6 |
254 | Sirshal | Mukesh | Kreshan Lal | 12 |
255 | Sirshal | Rajender | Nand Lal | 4 |
256 | Sirshal | Som Dutt | Shiv Chand | 4 |
257 | Sirsal | Subash | Bsli Singh | 06 |
258 | Sishmor | Hari singh | Mehar singh | 6 |
259 | Sishmor | Kartara | Dhansingh | 4 |
260 | Sishmor | Teka | Munshi Ram | 14 |
261 | Sisla | Gurmel singh | Rambir singh | 4 |
262 | Sjuma | Ram chander | Sola ram | 4 |
263 | Songal | Bhale Ram | Ranpat | 2 |
264 | Songal | Dilbagh Singh | Ajmer Singh | 12 |
265 | Songal | Naresh | Ramchander | 4 |
266 | Songal | Pritam Singh | Ram Ji Lal | 03 |
267 | Songal | Satyvan | Syochand | 2 |
268 | Tik | Kartara | Harbans | 4 |
269 | Tik | Pala Ram | Kesav Ram | 2 |
270 | Tik | Parvesh | Nirmal singh | 4 |
271 | Titram | Birbal | Jogi ram | 2 |
272 | Titram | Kuldeep | Om Parkesh | 14 |
Titram | Virender Singh | Hawa singh | 10 |
TOTAL | 1407 |
No comments:
Post a Comment